Quiz Liverpool

 

2003/04

Division 1

  P W D L F A Pts
Wheatsheaf 24 21 0 3 1154 921 42
Rainhill Vic 24 19 1 4 1120 973 39
St Charles' 24 17 1 6 1120 934 35
Earles 24 15 0 9 1027 970 30
Leyfield Crown 24 11 5 8 1005 929 27
Judges 24 12 3 9 1002 973 27
Cressington Swans 24 11 4 9 968 976 26
Kluggers 24 11 0 13 947 997 22
Falcon 24 9 2 13 972 984 20
Brewery Tap 24 6 4 14 943 1016 16
Usual Suspects 24 5 1 18 857 1028 11
Monstrous Regm. 24 4 2 18 853 1023 10
Duncans Doughnuts 24 3 1 20 804 1048 7

Division 2

  P W D L F A Pts
Oxford 24 20 1 3 1031 813 41
Bishop Eton 24 18 2 4 990 834 38
Old Swan Cons 24 14 0 10 877 849 28
Exiles 24 13 0 11 827 814 26
CTK Wanderers 24 11 2 11 845 851 24
Sefton C C 24 11 2 11 797 837 24
Mersey Bowmen 24 11 1 12 840 880 23
Marconi 24 11 0 13 877 882 22
C.I. Edwardians 24 11 0 13 875 833 22
CTK Cavaliers 24 10 2 12 857 875 22
Wandering Star 24 9 1 14 792 881 19
Residents 24 6 1 17 794 872 13
Dunbabin Lead Balloons 24 5 0 19 722 903 10

Division 3

  P W D L F A Pts
Top Shed 22 16 2 4 797 641 34
Falstaff 22 16 1 5 788 671 33
Saints 22 16 0 6 848 671 32
Black Horse 22 15 1 6 760 638 31
Metal Box 22 14 1 7 746 693 29
St Patrick's 22 12 1 9 722 668 25
St Francis of Assisi 22 10 3 9 793 749 23
CTK Siblings 22 9 1 12 688 700 19
Aces 22 9 0 13 677 683 18
Westfield Tavs 22 5 0 17 535 737 10
Lamb 22 3 2 17 572 736 8
Triangle 22 1 0 21 420 759 2
https://quizliverpool.org.uk/200304.aspx